HTS 焦耳超快加热装置
超快热冲击技术 | 毫秒级升温 | 多功能独立控制系统
产品特点
超快烧结速度
毫秒级烧结速度,升温速率可达1000℃/100ms以上,满足超快热冲击实验要求
桌面款紧凑设计
占地面积小,设备轻便,可一次烧结1-4个样品,支持接触式、热辐射式、夹层等多种烧结方式
智能测温与多模式控制
测温范围150-3000℃分段智能选择,支持温度时间脉冲、分段控制、手动控制等多种模式,可远程控制
产品描述
基于焦耳效应,借助多功能独立控制系统让电流作用于样品,在极短时间(0-1s)内即可实现快速升温,达到超快热冲击效果。可导出温度、电流、电压和时间的实时采集参数,支持远程控制,可设定温度时间脉冲、时间脉冲、温度脉冲、温度控制、时间控制、分段控制、手动控制等多种模式。设备配备AI数据处理能力,支持百万条以上数据的离线分析。
技术参数
| 测温范围 | 150-3000℃(范围可选) |
| 测温精度 | ±5‰ |
| 测温重复性 | ±3‰ |
| 亚克力真空操作箱 | 内径20*30*30cm |
| 稳压直流电源 | 30V150A |
| 电源电压 | 220V-50Hz |
| 功率 | 4500W |
| 升温速率 | 可调至1000℃/100ms以上 |
| 多功能控制器 | 手动/自动控制、电流切换、系统运行 |
| 触摸屏电脑 | 实时温度、电流、电压显示,远程控制,数据读取存储 |
| 远程控制方式 | 温度时间脉冲\|时间脉冲\|温度脉冲\|温度控制\|时间控制\|分段控制\|手动控制 |
| 脉冲参数 | 最小脉冲时间1ms,脉冲次数1-100次 |
| 数据采集周期 | 温度、电压、电流采集(采集频率100-10KHz可调) |
| 数据通讯方式 | RS485+USB |
| 真空压力表 | -0.1-0.1MPa |
| 真空泵 | 双极旋片式、极限压力:6×10⁻²Pa、转速1400r/min |
| 气体通路 | 1路进气,1路真空,1路排气 |
| 箱体工作气氛 | 真空状态或Ar、N₂气氛保护 |
| 高温烧结台 | 紫铜、石墨两种 |
| 体积、重量 | 长*高*宽=100*60*60cm,重60kg |
| AI支持 | 支持采用自编码神经网络、贝叶斯网络等模型离线对数据进行处理,支持百万条以上数据的处理 |
应用领域
样品状态
客户案例
我们的焦耳加热设备已被众多知名高校、科研院所及头部企业实验室采用,并获得了良好的反馈。以下是部分合作单位与应用案例实拍(点击图片可放大查看):